Lugar de origen:
China Jiangsu
Nombre de la marca:
JWIM
Número de modelo:
El KZ-1200D
El KZ-1200DCartón para manos de arañaEnvasadoMáquina
1.Introducción
Adoptar robots paralelos flexibles de alta velocidad diseñados por el propio fabricante para realizar el movimiento de agarre, para garantizar que el producto no caiga en el proceso de agarre y manipulación de alta velocidad,ampliamente utilizado en productos envasados en bolsas, descifrado, clasificación, manipulación y embalaje de cartón.
El diseño de la estructura de toda la máquina es preciso, compacto, pocos repuestos, fácil mantenimiento y reparación, bajo costo de mantenimiento.mejorar la eficiencia del uso del terrenoEl modo de control adopta un demostrador portátil + botones de control estándar + interruptor de señal, operación simple, gestión conveniente.
2.Dimensión del equipo
![]()
3.ElParámetros técnicos
| 1 | Especificaciones del producto aplicables | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 2 | Tamaño del cartón aplicable | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 3 | Industria aplicable | productos químicos de uso diario, alimentos y otras industrias |
| 4 | Velocidad de embalaje | 30-35 latidos/min *La capacidad real varía según el tamaño del producto, el material del embalaje, etc. |
| 5 | Tasa de aprobación | 990,9% |
| 6 | El material | Cuadro de la carrocería principal de acero inoxidable 304 (laca blanca del cuerpo del robot de acero al carbono) |
| 7 | Fuente de energía | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 8 | Carga nominal | ≤ 3 kg (con sujetadores) |
| 9 | Dimensión externa | La cantidad de agua que se puede extraer de las aguas de los depósitos de agua de los depósitos de agua de los depósitos de agua de los depósitos de agua de los depósitos de agua de los depósitos de agua. |
| 10 | Robot de coincidencia | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 11 | Peso | 1000 kg de peso |
4.Configuración eléctrica
| S/N | Nombre | Las marcas |
| 1 | Componentes neumáticos | El TAC para el transporte aéreo |
| 2 | Método de conducción | HUI CHUAN (servomotor) |
| 3 | Pendiente de enseñanza | KEBA (Austria) |
| 4 | Reducción de velocidad | Japón SHINBO |
| 6 | Sistema de control | KEBA (Austria) |
5.AplicableEl Sla pecificación
![]()
6.AplicableEl Sla pecificación
![]()
Envíe su consulta directamente a nosotros